2015. évi Tát-Mogyorósbánya Borverseny eredménye
2015. március 14-én került megrendezésre a 2015. évi Tát-Mogyorósbánya helyi borverseny.
A gazdák 78 bormintát hoztak minősítésre.
A zsűri elnöke Polhammer László a Vinum Ister-Granum Regionis Borlovagrend nagymestere volt.
A 2015. évi Tát-Mogyorósbánya helyi Borverseny két legjobb bora:
A Champion díjat Mogyorósbányáról Haladin Zsolt 2014. Cabernet Sauvignon bora kapta
A Champion díjat Tátról Erdősi János 2014. Olaszrizling bora kapta
A szervezők a további kategóriákban osztottak díjakat:
A két település legjobb rosé bora: Papp Bálin 2014. Kékfrankos rosé
A legjobb mogyorósbányai fehérbor: Vachaja Bence 2014. Vegyes fehér
A legjobb táti fehérbor: Erdősi János 2014. Sauvignon blanc
A legjobb mogyorósbányai vörösbor: Dániel Gábor 2014. Cabenet franc
A legjobb táti vörösbor: Rózsahegyi Gyula 2014. Cabernet sauvignon
A legjobb saját termelésű (saját szőlőből készített) bor Mogyorósbányán: Lánchídi Rudolf 2014. Vegyes fehér
A legjobb saját termelésű bor Táton: Kecskeméti Lajos 2014. Zenit
A gazdák boraikkal az alábbi minősítéseket érték el:
| Tulajdonos | Évjárat | Fajta | Megjegyzés |
| Haladin Zsolt | 2014 | Cabernet Sauvignon | Nagyarany |
| Erdősi János | 2014 | Olaszrizling | Arany |
| Papp Bálint | 2014 | Kékfrankos Rosé | Arany |
| Vachaja Bence | 2014 | Vegyes fehér | Arany |
| Vachaja Bence | 2014 | Vegyes fehér | Arany |
| Poszpisek László | 2014 | Cabernet Franc Rosé | Arany |
| Erdősi János | 2014 | Sauvignon Blanc | Arany |
| Dániel Gábor | 2014 | Cabernet Franc | Arany |
| Kriszeg Csaba | 2014 | Hárslevelű | Arany |
| Haladin Zsolt | 2014 | Vegyes vörös (Cab. Sauv. – Cab. Franc) | Arany |
| Rózsahegyi Gyula | 2014 | Cabernet Sauvignon | Arany |
| Kecskeméti Lajos | 2014 | Zenit | Arany |
| Sasvári László | 2014 | Olaszrizling | Arany |
| Sági Gábor | 2014 | Olaszrizling | Ezüst |
| Rotbauer László | 2014 | Vegyes fehér | Ezüst |
| ifj Karaszek Miklós | 2014 | Merlot Rosé | Ezüst |
| Kékesi Sebestyén | 2014 | Vegyes fehér | Ezüst |
| Misik János | 2014 | Otonel Muskotály | Ezüst |
| Babocsai Ervin | 2014 | Hamburgi muskotály | Ezüst |
| Kékesi Sebestyén | 2014 | Cabernet Sauvignon Rosé | Ezüst |
| Robotka Ferenc | 2014 | Merlot | Ezüst |
| Lánchidi Rudolf | 2014 | Vegyes fehér | Ezüst |
| Hajdú István | 2002 | Vegyes fehér | Ezüst |
| Kékesi Sebestyén | 2013 | Cabernet Sauvignon | Ezüst |
| Kecskeméti Lajos | 2014 | Rajnai Rizling | Ezüst |
| Kriszeg Csaba | 2014 | Rosé-Cuvé | Ezüst |
| Fekete Gábor | 2014 | Cabernet Sauvignon | Ezüst |
| Haladin Zsolt | 2014 | Olaszrizling | Bronz |
| Babocsai Ervin | 2012 | Furmint-Hárslevelű | Bronz |
| Dániel Mihály | 2014 | Chardonnay | Bronz |
| Rózsahegyi Gyula | 2014 | Olaszrizling | Bronz |
| Emmer József | 2014 | Cabernet Franc | Bronz |
| Misik János | 2014 | Rizlingszilváni | Bronz |
| Szuki Ferenc | 2014 | Cserszegi Fűszeres | Bronz |
| Erdősi János | 2014 | Cabernet Sauvignon Rosé | Bronz |
| Dániel Mihály | 2014 | Királylányka | Bronz |
| Ecker Mihály | 2014 | Olaszrizling | Bronz |
| Schwarz Péter | 2014 | Szürkebarát | Bronz |
| Almann György | 2014 | Zenit | Bronz |
| Kriszeg Csaba | 2014 | Blauburger Siller | Bronz |
| Aknai János | 2014 | Olaszrizling | Bronz |
| Mechler József | 2014 | Olaszrizling | Bronz |
| Pap Róbert | 2013 | Vegyes fehér | Bronz |
| Kriska Róbert | 2014 | Vegyes fehér | Bronz |
| Adolf Ferenc | 2014 | Vegyes vörös (Kékfrankos – Zweigelt) | Bronz |
| Adolf Ferenc | 2014 | Merlot | Bronz |
| Adamcsik János | 2014 | Rizlingszilváni | Bronz |
| Kékesi Sebestyén | 2014 | Vegyes vörös | Bronz |
| Pap Róbert | 2013 | Olaszrizling | Bronz |
| Poszpisek László | 2014 | Cabernet Franc Siller | Bronz |
| Pálinkás Bernadett | 2014 | Vegyes vörös | Bronz |
| Kékesi Sebestyén | 2014 | Olaszrizling | Bronz |
| Kecskeméti Lajos | 2013 | Merlot | Bronz |
| Szuki Ferenc | 2014 | Vegyes vörös | Bronz |
| Pálinkás Bernadett | 2014 | Vegyes fehér | Bronz |
| Fekete Gábor | 2014 | Chardonnay | Bronz |
| Sztulik Zsolt | 2013 | Sauvignon Blanc | Bronz |
| Rózsahegyi Gyula | 2014 | Cabernet Sauvignon Rosé | Bronz |
| Nyers Ferenc | 2014 | Vegyes Rosé | Bronz |
| Mechler József | 2014 | Merlot | Bronz |
| Keil Attila | 2014 | Zweigelt – Kékfrankos Siller | Bronz |
| Ecker Mihályné | 2014 | Olaszrizling | Oklevél |
| Papp Bálint | 2014 | Sauvignon Blanc | Oklevél |
| Misik János | 2014 | Szürkebarát | Oklevél |
| Babocsai Ervin | 2014 | Cabernet Franc | Oklevél |
| Emmer József | 2014 | Olaszrizling | Oklevél |
| Hajdú Sándor | 2013 | Sauvignon Blanc | Oklevél |
| Pokornyik Mihály | 2014 | Vegyes fehér | Oklevél |
| Hajdú Sándor | 2014 | Sauvignon Blanc | Oklevél |
| Dániel Mihály | 2014 | Cuvé | Oklevél |
| Szakmári Gábor | 2013 | Rajnai Rizling | Oklevél |
| Rózsahegyi Gyula | 2014 | Chardonnay | Oklevél |
| Hummel László | 2013 | Chardonnay | Oklevél |
| Nyers Ferenc | 2014 | Vegyes fehér | Oklevél |
| Kecskeméti Lajos | 2014 | Zweigelt | Oklevél |
| Kecskeméti Lajos | 2014 | Merlot | Oklevél |
| Szakmári Gábor | 2014 | Cserszegi Fűszeres | Oklevél |
| Mechler Ferenc | 2014 | Kékfrankos | Oklevél |





